Ciencias humanas, Historia y Patrimonio documental, Archivística,Gestión documental y Ciencias y Técnicas Historiográficas y Documentales, Prevención de Riesgos Laborales.
Maravedí
Real
Medio céntimo de escudo
ISABEL II / (1833 - 1868)
Las monedas acuñadas en España durante el reinado de Isabel II fueron las que siguen:
Equivalencias: Real de a ocho antiguo = 20 Reales de Vellón = 680 Maravedís
| FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| |
| | | | | |
| | 1 MARAVEDÍ | 1842 | | COBRE | | JUBIA |
| 1843 | | COBRE | | JUBIA | ||
| |
| | | | | |
| | 1 MARAVEDÍ | 1842 DG | | COBRE | | MADRID |
| |
| | | | | |
| | 1 MARAVEDÍ | 1842 | | COBRE | | SEGOVIA |
| |
| | | | | |
| | 2 MARAVEDÍS | 1858 | | COBRE | | BARCELONA |
| |
| | | | | |
| | 2 MARAVEDÍS | 1838 | | COBRE | | JUBIA |
| 1840 | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1841 J | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1841 JA | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1842 | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1844 | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1848 | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1849 JA | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1849 J | | COBRE | | JUBIA | ||
| |
| | | | | |
| | 2 MARAVEDÍS | 1837 DG | | COBRE | | MADRID |
| |
| | | | | |
| | 2 MARAVEDÍS | 1838 | | COBRE | | SEGOVIA |
| 1839 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1840 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1841 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1842 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1843 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1844 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1845 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1846 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1847 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1848 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1849 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1850 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| | 1/2 DECIMAL REAL | 1852 | | COBRE | | SEGOVIA |
| 1853 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| |
| | | | | |
| | 5 CÉNTIMOS REAL | 1854 | | COBRE | | SEGOVIA |
| 1855 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1856 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1857 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1858 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1859 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1860 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1861 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1862 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1863 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1864 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| |
| | | | | |
| | 1/2 CÉNTIMO ESCUDO | 1866 SIN OM | | COBRE | | BARCELONA |
| 1866 OM | | COBRE | | BARCELONA | ||
| 1867 OM | | COBRE | | BARCELONA | ||
| 1868 OM | | COBRE | | BARCELONA | ||
| |
| | | | | |
| | 1/2 CÉNTIMO ESCUDO | 1866 OM | | COBRE | | JUBIA |
| 1867 OM | | COBRE | | JUBIA | ||
| 1868 OM | | COBRE | | JUBIA | ||
| |
| | | | | |
| | 1/2 CÉNTIMO ESCUDO | 1865 | | COBRE | | MADRID |
| |
| | | | | |
| | 1/2 CÉNTIMO ESCUDO | 1866 OM | | COBRE | | SEGOVIA |
| 1867 OM | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1868 OM | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| |
| | | | | |
| | 1/2 CÉNTIMO ESCUDO | 1867 OM | | COBRE | | SEVILLA |
| 1868 OM | | COBRE | | SEVILLA | ||
| | 1 DÉCIMA REAL | 1850 | | COBRE | | SEGOVIA |
| 1851 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1852 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| 1853 | | COBRE | | SEGOVIA | ||
| |
| | | | | |
| | 1/2 CÉNTIMO ESCUDO | 1869 (*18-69) SN M | 367.000 | 5 gr. PLATA | | MADRID |
| 1870 (*18-70) SN M | 3.865.000 | 5 gr. PLATA | | MADRID | ||
| 1870 (*18-73) DE M | 5.165.000 | 5 gr. PLATA | | MADRID | ||
| |
| | | | | |
| | 1/2 CÉNTIMO ESCUDO | 1869 (*18-69) SN M | 367.000 | 5 gr. PLATA | | MADRID |
| 1870 (*18-70) SN M | 3.865.000 | 5 gr. PLATA | | MADRID | ||
| 1870 (*18-73) DE M | 5.165.000 | 5 gr. PLATA | | MADRID | ||
| |
| | | | | |
| | 2 PESETAS | 1869 (*18-69) SN M | 3.270.000 | 10 gr. PLATA | | MADRID |
| 1870 (*18-70) SN M | 1.504.000 | 10 gr. PLATA | | MADRID | ||
| 1870 (*18-73) DE M | 11.880.000 | 10 gr. PLATA | | MADRID | ||
| 1870 (*18-74) DE M | 15.000.000 | 10 gr. PLATA | | MADRID | ||
| 1870 (*18-75) DE M | 5.000.000 | 10 gr. PLATA | | MADRID | ||
| 1869 (*18-18) SN M |
| 10 gr. PLATA | VARIANTE | MADRID | ||
| 1870 (*70-18) SN M |
| 10 gr. PLATA | VARIANTE | MADRID | ||
| 1870 (*75-18) DE M |
| 10 gr. PLATA | VARIANTE | MADRID | ||
| |
| | | | | |
| | 5 PESETAS | 1869 (*18*69) SN M | 100 | 25 gr. PLATA | | MADRID |
| 1870 (*18-70) SN M | 5.900.000 | 25 gr. PLATA | | MADRID | ||
| |
| | | | | |
| | 100 PESETAS | 1870 (*18-70) SD M | 12 | 32,25 gr. ORO | | MADRID |
| |
| | | | | |