Ciencias humanas, Historia y Patrimonio documental, Archivística,Gestión documental y Ciencias y Técnicas Historiográficas y Documentales, Prevención de Riesgos Laborales.
JUAN CARLOS I / (1975)
| FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| 50 CÉNTIMOS | 1975*76 | 4.000.000 | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| | | | | | | |
| 1 PESETA | 1975*76 | 120.000.000 | COBRE. | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1975*77 | 242.000.000 | |||||
| 1975*78 | 605.000.000 | |||||
| 1975*79 | 650.000.000 | |||||
| 1975*80 | 545.000.000 | |||||
| | | | | | | |
| 5 PESETAS | 1975*76 | 120.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1975*77 | 155.000.000 | |||||
| 1975*78 | 412.000.000 | |||||
| 1975*79 | 450.000.000 | |||||
| 1975*80 | 300.000.000 | |||||
| |
| | | | | |
| 25 PESETAS | 1975*76 | 25.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1975*77 | 46.800.000 | |||||
| 1975*78 | 97.000.000 | |||||
| 1975*79 | 170.000.000 | |||||
| 1975*80 | 136.000.000 | |||||
| |
| | | | | |
| 50 PESETAS | 1975*76 | 4.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1975*78 | 17.000.000 | |||||
| 1975*79 | 30.000.000 | |||||
| 1975*80 | 30.000.000 | |||||
| |
| | | | | |
| 100 PESETAS | 1975*76 | 2.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
MUNDIAL DE FUTBOL ESPAÑA 82 / (1980)
MONARQUÍA CORONADA/ (1982-1989)
| FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| 1 PESETA. | 1982 | INCLUIDA EN 1982 MUNDIAL | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1983 | 52.000.000 | |||||
| 1984 | 132.000.000 | |||||
| 1985 | 220.065.000 | |||||
| 1986 | 300.900.000 | |||||
| 1987 | 299.500.000 | |||||
| 1988 | 223.500.000 | |||||
| 1989 | 200.000.000 | |||||
| | | | | | | |
| 2 PESETAS. | 1982 | 21.500.000 | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1984 | 47.650.000 | |||||
| | | | | | | |
| 5 PESETAS | 1982 | 51.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1983 | 200.000.000 | |||||
| 1984 | 170.000.000 | |||||
| 1989 | 109.500.000 | |||||
| |
| | | | | |
| 25 PESETAS | 1982 | 146.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1983 | 278.000.000 | |||||
| 1984 | 248.000.000 | |||||
| |
| | | | | |
| 50 PESETAS | 1982 | 27.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1983 | 93.000.000 | |||||
| 1984 | 17.500.000 | |||||
| |
| | | | | |
ULTIMO DISEÑO / (1982-2001)
| FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| 1 PESETA. | 1989 | Incluida en 1989 anterior | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID | |
| 1990 | 198.000.000 | |||||
| 1991 | 173.780.000 | |||||
| 1992 | 168.870.000 | |||||
| 1993 | 300.013.000 | |||||
| 1994 | 163.000.000 | |||||
| 1995 | 183.175.000 | |||||
| 1996 | 260.000.000 | |||||
| 1997 | 342.000.000 | |||||
| 1998 | 411.615.000 | |||||
| 1999 | 85.000.000 | |||||
| 2000 | | |||||
| 2001 | | |||||
| | |
|
|
| |
|
| 5 PESETAS. | 1989 | 109.270.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | | MADRID | |
| 1990 | 191.739.000 | |||||
| 1991 | 313.000.000 | |||||
| 1992 | 493.225.000 | |||||
| 1998 | 924.000.000 | |||||
| 2000 | | |||||
| 2001 | | |||||
| | |
|
|
| | |
| 5 PESETAS. | 1993 | 372.746.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | JACOBEO | MADRID | |
| | | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1994 | 199.679.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | PUERTA DEL CARMEN (ZARAGOZA) | MADRID | |
| | | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1995 | 301.756.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | HORREO (ASTURIAS) | MADRID | |
| | | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1996 | 674.165.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | LA RIOJA | MADRID | |
| | | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1997 | 709.000.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | MENORCA | MADRID | |
| | | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1999 | 216.230.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | FACHADA DEL HUERTO DE LAS BOMBAS EN MURCIA | MADRID |