28 diciembre 2012
5
28
/12
/diciembre
/2012
09:26
Leyenda: signus receptis
Indudable parecido con nuestra antigua"perra gorda" y "perra chica".
Las monedas cuentan la historia: La Colonia Caesar Augusta, es un espacio del Museo de Zaragoza que muestra 22 monedas de la época romana entre el 14 a.C. y el 41 d.C., periodo de Augusto, Tiberio y Calígula. Las piezas fueron acuñadas en la colonia Caesar Augusta y forman parte de los fondos de este museo zaragozano. Se exponen de forma permanente en la Sección de Antigüedad, en vitrina dotada de lente de aumento dinámica que permitirá conocer distintos aspectos de la época romana. La numismática es uno de los recursos más eficaces auxiliares de la Historia.
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
28 mayo 2012
1
28
/05
/mayo
/2012
21:48
Los fenómenos celestes o cósmicos impresionaron ya desde la época romana.
Así, Augusto emitió una moneda en la que se representa un cometa, como el que se vio en Roma al morir Julio César.
Tras un eclipse, Vespasiano emitió otra moneda con un sol, representando dicho fenómeno.
Los signos del zodiaco también aparecieron, como en una moneda de Juliano el Apóstata, donde representa a un toro (tauro), típica ofrenda a Marte.
También Adriano acuño monedas en las que aparecían la luna y varias estrellas, quizá refiriéndose a la ocultación de las Pléyades por la luna.
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
1 mayo 2012
2
01
/05
/mayo
/2012
10:47
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
1 mayo 2012
2
01
/05
/mayo
/2012
10:46
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
1 mayo 2012
2
01
/05
/mayo
/2012
10:44
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
1 mayo 2012
2
01
/05
/mayo
/2012
10:42
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
1 mayo 2012
2
01
/05
/mayo
/2012
10:40
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
1 mayo 2012
2
01
/05
/mayo
/2012
10:39
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
1 mayo 2012
2
01
/05
/mayo
/2012
10:35
Tito, sesterzio, Roma 80-81 d.C.
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas
10 marzo 2012
6
10
/03
/marzo
/2012
19:46
JUAN CARLOS I / (1975)
FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| 50 CÉNTIMOS | 1975*76 | 4.000.000 | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID |
| | | | | | |
| 1 PESETA | 1975*76 | 120.000.000 | COBRE. | JUAN CARLOS I | MADRID |
1975*77 | 242.000.000 |
1975*78 | 605.000.000 |
1975*79 | 650.000.000 |
1975*80 | 545.000.000 |
| | | | | | |
| 5 PESETAS | 1975*76 | 120.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1975*77 | 155.000.000 |
1975*78 | 412.000.000 |
1975*79 | 450.000.000 |
1975*80 | 300.000.000 |
| | | | | | |
| 25 PESETAS | 1975*76 | 25.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1975*77 | 46.800.000 |
1975*78 | 97.000.000 |
1975*79 | 170.000.000 |
1975*80 | 136.000.000 |
| | | | | | |
| 50 PESETAS | 1975*76 | 4.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1975*78 | 17.000.000 |
1975*79 | 30.000.000 |
1975*80 | 30.000.000 |
| | | | | | |
| 100 PESETAS | 1975*76 | 2.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
MUNDIAL DE FUTBOL ESPAÑA 82 / (1980)
FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| 50 CENTIMOS | 1980*80 | 20.000.000 | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID |
| | | | | | |
| 1 PESETA. | 1980*80 | INCLUIDA EN 75*80 | COBRE | JUAN CARLOS I | MADRID |
1980*81 | 385.000.000 |
1980*82 | 333.000.000 |
| | | | | | |
| 5 PESETAS | 1980*80 | INCLUIDA EN 75*80 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1980*81 | 295.000.000 |
1980*82 | 240.000.000 |
| | | | | | |
| 25 PESETAS | 1980*80 | INCLUIDA EN 75*80 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1980*81 | 117.000.000 |
1980*82 | 100.000.000 |
| | | | | | |
| 50 PESETAS | 1980*80 | INCLUIDA EN 75*80 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1980*81 | 38.000.000 |
1980*82 | 39.000.000 |
| | | | | | |
| 100 PESETAS | 1980*80 | 20.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
MONARQUÍA CORONADA/ (1982-1989)
FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| 1 PESETA. | 1982 | INCLUIDA EN 1982 MUNDIAL | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID |
1983 | 52.000.000 |
1984 | 132.000.000 |
1985 | 220.065.000 |
1986 | 300.900.000 |
1987 | 299.500.000 |
1988 | 223.500.000 |
1989 | 200.000.000 |
| | | | | | |
| 2 PESETAS. | 1982 | 21.500.000 | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID |
1984 | 47.650.000 |
| | | | | | |
| 5 PESETAS | 1982 | 51.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1983 | 200.000.000 |
1984 | 170.000.000 |
1989 | 109.500.000 |
| | | | | | |
| 25 PESETAS | 1982 | 146.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1983 | 278.000.000 |
1984 | 248.000.000 |
| | | | | | |
| 50 PESETAS | 1982 | 27.000.000 | NÍQUEL | JUAN CARLOS I | MADRID |
1983 | 93.000.000 |
1984 | 17.500.000 |
| | | | | | |
ULTIMO DISEÑO / (1982-2001)
FOTO | VALOR | AÑO | TIRADA | COMPOSICIÓN | MOTIVO | CECA |
| 1 PESETA. | 1989 | Incluida en 1989 anterior | ALUMINIO | JUAN CARLOS I | MADRID |
1990 | 198.000.000 |
1991 | 173.780.000 |
1992 | 168.870.000 |
1993 | 300.013.000 |
1994 | 163.000.000 |
1995 | 183.175.000 |
1996 | 260.000.000 |
1997 | 342.000.000 |
1998 | 411.615.000 |
1999 | 85.000.000 |
2000 | |
2001 | |
| | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1989 | 109.270.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | | MADRID |
1990 | 191.739.000 |
1991 | 313.000.000 |
1992 | 493.225.000 |
1998 | 924.000.000 |
2000 | |
2001 | |
| | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1993 | 372.746.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | JACOBEO | MADRID |
| | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1994 | 199.679.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | PUERTA DEL CARMEN (ZARAGOZA) | MADRID |
| | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1995 | 301.756.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | HORREO (ASTURIAS) | MADRID |
| | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1996 | 674.165.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | LA RIOJA | MADRID |
| | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1997 | 709.000.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | MENORCA | MADRID |
| | | | | | |
| 5 PESETAS. | 1999 | 216.230.000 | ALUMINIO, BRONCE, HIERRO. | FACHADA DEL HUERTO DE LAS BOMBAS EN MURCIA | MADRID |
Published by MCarmen CB
-
en
Monedas